Etiquetas HTML5
HTML5 tiene nuevas características para integrar audio, vídeo, gráficos y documentos interactivos. Además, tiene nuevos elementos como <nav>, <header> y <footer>.
Algunas de las nuevas etiquetas de HTML5 son <video>, <img> para imágenes, <canvas> para describir gráficos y <audio> para definir el contenido de audios. Es importante conocer y entender estas etiquetas ya que los sites cada vez utilizan más contenidos de vídeo y de audio.
A continuación puedes puedes ver un completo listado con etiquetas de HTML compatibles y no compatibles con HTML4 y HTML5 respectivamente:
Listado etiquetas HTML 5
Etiquetas HTML | Description Etiquetas | HTML soportado |
---|---|---|
<comment> | Define un comentario | HTML 4 / 5 |
<DOCTYPE> | Define el tipo de documento | HTML 4 / 5 |
<a> | Define un hipervínculo | HTML 4 / 5 |
<abbr> | Define una abreviatura | HTML 4 / 5 |
<acronym> | No soportado por HTML5. Define un acrónimo | HTML 4 |
<address> | Define un elemento de dirección | HTML 4 / 5 |
<applet> | No soportado por HTML5. Define un applet | HTML 4 |
<area> | Define un área dentro de un mapa de imagen | HTML 4 / 5 |
<article> | Sólo soportada por HTML5. Define un artículo | HTML 5 |
<aside> | Sólo soportada por HTML5. Define el contenido aparte de los contenidos de la página | HTML 5 |
<audio> | Sólo soportada por HTML5. Etiqueta que define contenido de audio | HTML 5 |
<b> | Define texto en negrita | HTML 4 / 5 |
<base> | Etiqueta que define una URL base para todos los enlaces en una página | HTML 4 / 5 |
<basefont> | Etiqueta no soportado por HTML5. Se usa en vez de CSS | HTML 4 |
<bdo> | Define la dirección del display de texto | HTML 4 / 5 |
<big> | Etiqueta no soportado por HTML5. Define texto de tamaño grande | HTML 4 |
<blockquote> | Etiqueta que define una larga cita | HTML 4 / 5 |
<body> | Define el cuerpo del elemento | HTML 4 / 5 |
<br> | Etiqueta que inserta un salto de secuencia | HTML 4 / 5 |
<button> | Define un botón | HTML 4 / 5 |
<canvas> | Etiqueta que define gráficos | HTML 5 |
<caption> | Etiqueta que define una leyenda de una tabla | HTML 4 / 5 |
<center> | No soportado por HTML5. Define texto centrado | HTML 4 |
<cite> | Etiqueta que define una mención o cita | HTML 4 / 5 |
<code> | Define texto de código | HTML 4 / 5 |
<col> | Define los atributos de las columnas de una tabla | HTML 4 / 5 |
<colgroup> | Define grupos de columnas de tabla | HTML 4 / 5 |
<command> | Sólo soportada por HTML5. Define un botón de comando | HTML 5 |
<datagrid> | Sólo soportada por HTML5. Define los datos en un árbol | HTML 5 |
<datalist> | Sólo soportada por HTML5. Etiqueta que define una lista desplegable | HTML 5 |
<datatemplate> | Sólo soportada por HTML5. Define una plantilla de datos | HTML 5 |
<dd> | Etiqueta que define la definicion de una description | HTML 4 / 5 |
<del> | Define texto eliminado | HTML 4 / 5 |
<details> | Sólo soportada por HTML5. Etiqueta que define los detalles de un elemento | HTML 5 |
<dialog> | Sólo soportada por HTML5. Define un diálogo o conversación | HTML 5 |
<dir> | No soportada por HTML5 Define una lista de directorio | HTML 4 |
<div> | Etiqueta que define una sección en un documento | HTML 4 / 5 |
<dfn> | Define un término | HTML 4 / 5 |
<dl> | Define un lista de definiciones | HTML 4 / 5 |
<dt> | Define un término | HTML 4 / 5 |
<em> | Etiqueta que define texto enfatizado | HTML 4 / 5 |
<embed> | Sólo soportada por HTML5. Define contenido externo interactivo o un pluging | HTML 5 |
<eventsource> | Sólo soportada por HTML5. Define un objetivo para los eventos enviados por un servidor | HTML 5 |
<fieldset> | Etiqueta que define un conjunto de campos | HTML 4 / 5 |
<figure> | Sólo soportada por HTML5. Define un grupo de contenido dinámico, con leyenda | HTML 5 |
<font> | No soportada por HTML5. Define la fuente del texto, tamaño y color | HTML 4 |
<footer> | Soportada sólo por HTML5.Define un pie de página de una sección o página | HTML 5 |
<form> | Etiqueta que define un formulario | HTML 4 / 5 |
<frame> | No soportada por HTML5. Define un marco o sub-ventana | HTML 4 |
<frameset> | No soportada por HTML5. Define un conjunto de marcos | HTML 4 |
<h1> to <h6> | Define desde la cabecera 1 hasta la cabecera 6 | HTML 4 / 5 |
<head> | Define información sobre el documento | HTML 4 / 5 |
<header> | Sólo soportada por HTML5. Etiqueta que define un encabezado de una sección o página | HTML 5 |
<hr> | Define una línea horizontal de un tamaño o un grosor determinado | HTML 4 / 5 |
<html> | Etiqueta que define un documento de html | HTML 4 / 5 |
<i> | Define un texto en itálica | HTML 4 / 5 |
<iframe> | Etiqueta que define un marco flotante | HTML 4 / 5 |
<img> | Define una imagen | HTML 4 / 5 |
<input> | Define un campo de entrada | HTML 4 / 5 |
<ins> | Define texto insertado | HTML 4 / 5 |
<isindex> | No soportada por HTML5. Define una línea simple o un campo de entrada | HTML 4 |
<kbd> | Define texto de teclado | HTML 4 / 5 |
<label> | Define una etiqueta para un control de formulario | HTML 4 / 5 |
<legend> | Define un título en un conjunto de campos | HTML 4 / 5 |
<li> | Define una lista de items o elementos | HTML 4 / 5 |
<link> | Define la referencia a un recurso | HTML 4 / 5 |
<mark> | Sólo soportada por HTML5. Define texto marcado o resaltado | HTML 5 |
<map> | Define una imagen de mapa con distintas zonas para hacer click | HTML 4 / 5 |
<menu> | Define una lista de menu | HTML 4 / 5 |
<meta> | Etiqueta que define metadatos | HTML 4 / 5 |
<meter> | Sólo soportada por HTML5. Define una escala de medida dentro de un rango conocido ó una fracción | HTML 5 |
<nav> | Sólo soportada por HTML5. Etiqueta que define una sección destinada a la navegación | HTML 5 |
<nest> | Sólo soportada por HTML5. Define un punto de anidación en una plantilla de datos | HTML 5 |
<noframes> | No soportada por HTML5 Define una sección sin marcos | HTML 4 |
<noscript> | Etiqueta que define una sección sin scripts | HTML 4 / 5 |
<object> | Etiqueta que define un objeto embebido | HTML 4 / 5 |
<ol> | Define una lista ordenada | HTML 4 / 5 |
<optgroup> | Etiqueta que se utiliza para agrupar opciones relacionadas en una lista de selección | HTML 4 / 5 |
<option> | Define una opción en una lista desplegable | HTML 4 / 5 |
<output> | Sólo soportada por HTML5 . Representa el resultado de un cálculo | HTML 5 |
<p> | Etiqueta que define un párrafo | HTML 4 / 5 |
<param> | Define un parámetro de un objeto | HTML 4 / 5 |
<pre> | Define texto preformateado | HTML 4 / 5 |
<progress> | Sólo soportada por HTML5. Define el progreso de una tarea de cualquier tipo | HTML 5 |
<q> | Etiqueta que define una breve cita | HTML 4 / 5 |
<rule> | Sólo soportada por HTML5. Define las reglas para la actualización de una plantilla | HTML 5 |
<s> | No soportada por HTML5. Define texto tachado | HTML 4 |
<samp> | Define una muestra de código | HTML 4 / 5 |
<script> | Define un script | HTML 4 / 5 |
<section> | Sólo soportada por HTML5. Etiqueta que define una sección | HTML 5 |
<select> | Define una lista seleccionable | HTML 4 / 5 |
<small> | Define texto pequeño | HTML 4 / 5 |
<source> | Sólo soportada por HTML5. Se utiliza para especificar múltiples recursos multimedia en elementos multimedia | HTML 5 |
<span> | Define una sección en un documento | HTML 4 / 5 |
<strike> | No soportada por HTML5. Define texto tachado | HTML 4 |
<strong> | Define énfasis fuerte | HTML 4 / 5 |
<style> | Define un estilo | HTML 4 / 5 |
<sub> | Define el texto de un subíndice | HTML 4 / 5 |
<sup> | Define el texto de un superíndice | HTML 4 / 5 |
<table> | Etiqueta que define una tabla | HTML 4 / 5 |
<tbody> | Define un cuerpo de tabla | HTML 4 / 5 |
<td> | Etiqueta que define una celda de tabla | HTML 4 / 5 |
<textarea> | Define un área de texto | HTML 4 / 5 |
<tfoot> | Define un pie de página de una tabla | HTML 4 / 5 |
<th> | Etiqueta que define la cabecera de una tabla | HTML 4 / 5 |
<thead> | Define la cabecera de una tabla | HTML 4 / 5 |
<time> | Sólo soportada por HTML5. Define una fecha o una hora | HTML 5 |
<title> | Etiqueta que define el título de un documento | HTML 4 / 5 |
<tr> | Define una fila de una tabla | HTML 4 / 5 |
<tt> | No soportada por HTML5. Define un texto de teletipo | HTML 4 |
<u> | No soportada por HTML5. Define texto subrayado | HTML 4 |
<ul> | Etiqueta que define una lista desordenada | HTML 4 / 5 |
<var> | Define una variable | HTML 4 / 5 |
<video> | Sólo soportada por HTML5. Define un vídeo | HTML 5 |
<xmp> | No soportada por HTML5. Define texto preformateado | HTML 4 |
joel
noviembre 25, 2011 at 3:05 ammuy buena informacion